город | тип самолета** |
авиа- компания* |
время вылета |
дни недели |
---|---|---|---|---|
Берлин | E145 | Z6 | 8.10 | 1,3 |
Берлин | E145 | Z6 | 14.05 | 5 |
Берлин | E145 | Z6 | 10.40 | 7 |
Вена | E195 | Z6 | 14:50 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Вена | F100/F70 | OS | 14.45 | 1,2,4 |
Вена | F100/F70 | OS | 04.30 | 3,5,7 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 7.00 | 1,2,3,4,5 |
Киев (Борисполь) | B737 | PS | 7.40 | 1,2,3,4,5,6 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 8.55 | 6,7 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 11.00 | 1,2,3,4,5 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 13.00 | 6,7 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 15.00 | 1,2,3,4,5 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 19.00 | ежедневно |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 7.45 | ежедневно |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 11.50 | 1,2,3,4,5,6 |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 18.35 | ежедневно |
Москва (Домодедово) | B737 | UN | 12.00 | 5 |
Москва (Домодедово) | B737 | UN | 21.00 | 1,3 |
Стамбул | B737 | Z6 | 7.50 | 1 |
Стамбул | B737 | Z6 | 13.05 | 4 |
Стамбул | E145 | Z6 | 13.05 | 7 |
Стамбул | A319 | TK | 15.35 | 2,5,7 |
Тбилиси | E145 | Z6 | 01.30 | 2 |
Тель Авив | B737 | LY | 23.25 | 3 |
Тель Авив | B737 | LY | 23.25 | 4 |
Расписание прибытия самолетов | ||||
---|---|---|---|---|
город | тип самолета** |
авиа- компания* |
время прибытия |
дни недели |
Берлин | E145 | Z6 | 14.50 | 1,3 |
Берлин | E145 | Z6 | 20.40 | 5 |
Берлин | E145 | Z6 | 13.15 | 7 |
Вена | E195 | Z6 | 13.45 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Вена | F100/F70 | OS | 02.30 | 2,4,6 |
Вена | F100/F70 | OS | 13.35 | 1,2,4,6 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 10.00 | 1,2,3,4,5 | Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 11.55 | 6,7 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 14.00 | 1,2,3,4,5 | Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 16.00 | 6,7 |
Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 18.00 | 1,2,3,4,5 | Киев (Борисполь) | E145 | Z6 | 22.00 | ежедневно |
Киев (Борисполь) | B737 | PS | 21.50 | 1,2,3,4,5,7 |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 12.15 | ежедневно |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 17.15 | 1,2,3,4,5,6 |
Москва (Шереметьево) | E145 | Z6 | 22.55 | ежедневно |
Москва (Домодедово) | B737 | UN | 11.00 | 5 (с 24.12.2010) |
Москва (Домодедово) | B737 | UN | 19.30 | 1,3 (с 24.12.2010) |
Стамбул | B737 | Z6 | 12.25 | 1 |
Стамбул | B737 | Z6 | 17.35 | 4 |
Стамбул | E145 | Z6 | 17.35 | 7 |
Стамбул | A319 | TK | 14.35 | 2,5,7 |
Тбилиси | E145 | Z6 | 6.45 | 2,4 |
Тель Авив | B737 | LY | 21.55 | 3 |
Тель Авив | B737 | LY | 21.15 | 4 |
* Авиакомпании: Z6 - Днiпроавiа OS - Austrian Airlines SU - Аэрофлот D9 - Аэрофлот-Дон VV - Аеросвiт LY - El AL - Израильские авиалинии QB - Georgian National Airlines TK - Turkish Airlines UN - Трансаэро PS - Ukraine International Airlines **Типы самолетов: B737 - Boeing 737 (300-500) B757 - Boeing 757 A319 - Airbus A319 A320 - Airbus A320 CRJ - Canadian Regional Jet 200-700 E145 - Embraer 145 E190 - Embraer 190 E195 - Embraer 195 F70 - Fokker 70 F100 - Fokker 100 |