Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
Днепр » Новости города и региона
чт, 07 ноября 2024
03:38

НОВОСТИ ГОРОДА И РЕГИОНА

Задолжали почти 2 млн грн: в Днепре продолжают отключат воду должникам

Задолжали почти 2 млн грн: в Днепре продолжают отключат воду должникам

С 28 октября по 1 ноября 2024 года будут проводиться запланированные отключения услуг по централизованному водоснабжению должникам частного сектора и по централизованному водоотводу должникам многоквартирных домов Новокодацкого, Самарского и Нижнеднепровского (бывшее название АНД) районов Днепра.

Размер задолженности должников частного сектора по указанным адресам перед КП «Днепропроводоканал» составляет 651 тысяча грн.:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Курінна 1 28 468,33
2 Новокодацький вул. Кар’єрна 1 33 696,57
3 Новокодацький вул. Зорі 2 42 136,56
4 Новокодацький вул. Павла Бута 1 36 855,41
5 Новокодацький вул. Успенських 2 26 648,20
6 Новокодацький вул. Старий Вал 2 29 695,50
7 Новокодацький вул. Байдаківська 1 68970,02
8 Новокодацький вул. Кобзарська 1 11 483,77
9 Новокодацький вул. Старої Межі 1 32 360,07
10 Новокодацький вул. Юрія Федорука 1 17 192,46
11 Новокодацький вул. Макіївська 1 27232,64
12 Самарський вул. Князя Вітовта 1 11 979,73
13 Самарський пров. Відпочинку 1 4 964,85
14 Нижньодніпровський вул. Бориса Антоненка-Давидовича 3 32 267,30
15 Нижньодніпровський вул. Василя Бабенка 1 14 463,42
16 Нижньодніпровський вул. Кільцева 3 36 725,16
17 Нижньодніпровський вул. Роздільна 1 24 560,14
18 Нижньодніпровський вул. Фастівська 1 49 669,37
19 Нижньодніпровський вул. Індустріальна 2 26 605,70
20 Нижньодніпровський вул. Весела 1 27 259,81
21 Нижньодніпровський вул. Марусі Чурай 1 8 420,79
22 Нижньодніпровський вул. Галі Мазуренко 1 7 717,94
23 Нижньодніпровський вул. Самійла Величка 1 26 473,87
24 Нижньодніпровський вул. Делегатська 3 25 111,83

Общая сумма долга жильцов многоквартирных домов по указанным адресам перед КП «Днепропроводоканал» составляет 1 млн 243 тысячи грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Курінна 1 28 468,33
2 Новокодацький вул. Кар’єрна 1 33 696,57
3 Новокодацький вул. Зорі 2 42 136,56
4 Новокодацький вул. Павла Бута 1 36 855,41
5 Новокодацький вул. Успенських 2 26 648,20
6 Новокодацький вул. Старий Вал 2 29 695,50
7 Новокодацький вул. Байдаківська 1 68970,02
8 Новокодацький вул. Кобзарська 1 11 483,77
9 Новокодацький вул. Старої Межі 1 32 360,07
10 Новокодацький вул. Юрія Федорука 1 17 192,46
11 Новокодацький вул. Макіївська 1 27232,64
12 Самарський вул. Князя Вітовта 1 11 979,73
13 Самарський пров. Відпочинку 1 4 964,85
14 Нижньодніпровський вул. Бориса Антоненка-Давидовича 3 32 267,30
15 Нижньодніпровський вул. Василя Бабенка 1 14 463,42
16 Нижньодніпровський вул. Кільцева 3 36 725,16
17 Нижньодніпровський вул. Роздільна 1 24 560,14
18 Нижньодніпровський вул. Фастівська 1 49 669,37
19 Нижньодніпровський вул. Індустріальна 2 26 605,70
20 Нижньодніпровський вул. Весела 1 27 259,81
21 Нижньодніпровський вул. Марусі Чурай 1 8 420,79
22 Нижньодніпровський вул. Галі Мазуренко 1 7 717,94
23 Нижньодніпровський вул. Самійла Величка 1 26 473,87
24 Нижньодніпровський вул. Делегатська 3 25 111,83

Gorod.dp.ua на Facebook.


Зоя  (28.10.24 19:51): Если бы и правда отключали, то должников не было бы, а так только угрожают Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Другие новости раздела:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Популярні*:
 за коментарями | за переглядами

* - за 7 днів | за 30 днів | Докладніше
Цифра:
8000
грн в месяц – минимальная зарплата с апреля 2024 г.

Источник
copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте