«В ходе долгих обсуждений были согласованы предварительные тарифы на проезд в микроавтобусах и автобусах на городских маршрутах. Удалось убедить перевозчиков не устанавливать на большинстве маршрутов максимальный тариф на проезд (частичная заслуга в этом Д.Ф. Грищева, который расчеты перевозчиков также считал необоснованными), — сообщили активисты Громадського контроля Днепропетровска. — Впервые на рынке перевозок Днепропетровска возникнет конкуренция тарифов. Надеемся, что на ряде маршрутов за счет неё тарифы будут понижаться».
Была достигнута договоренность, что давки в маршрутках быть не должно. Если вы фиксируете “езду на головах” (больше 27 человек в микроавтобусе), делайте фото и сообщайте на почту gromkontrol.ua@gmail.com.
№ маршрута | АТП | Длина рейса | Стоимость проезда |
---|---|---|---|
1 | 11205 | 6 км | ? |
7 | Смит | 20,55 км | 5 |
9 | Автострада | 22 км | 6 |
10 | 11205 | 10,3 км | ?? |
13 | Карлос | 16 км | 6 |
15 | 11255 | 5 км | 4 |
18 | Автотранссервис | 21,97 км | 6 |
19 | Автотранссервис | 9,59 км | 5 |
20 | Карлсон | 15,14 км | 5,5 |
20а | Карлсон | 14,28 | 5,5 |
21 | Смит | 16,86 км | 5 |
22 | Смит | 15,84 км | 5 |
23 | Смит | 13,9 км | 5 |
25 | 11228 | 4,5 км | 4 |
27 | Смит | 17,98 км | 5 |
29 | 11205 | 14,8 км | 5,5 |
30 | Смит | 10,24 км | 5 |
31 | Игрек | 12,33 км | 5 |
32 | Интерспецмаркет | 14,9 км | 5 |
33 | 11255 | 16,02 м | 5 |
34 | Автотрансфер | 12,31 км | ? |
35 | Автотранссервис | 16,38 | 5 |
36 | 11205 | 12,23 км | 5 |
37 | 11231 | 15,02 км | 5,5 |
38 | 11231 | 11,72 км | 5 |
40 | Технополис | 24,4 км | 5,5 |
41 | Смит | 12,96 км | 5 |
42 | 11205 | 13,44 км | 5,5 |
43 | 11231 | 12,65 км | 5 |
44 | Автострада | 5,67 км | 4 |
45 | 11231 | 19,99 км | 5,5 |
45А | 11259 | 20,7 км | 5,5 |
48 | 11228 | 15,68 км | 5 |
50 | Карлсон | 2,6 км | 4 |
51 | 11205 | 9,3 км | 5 |
55 | Карлсон | 29,54 | 6 |
56 | 11205 | 4,6 км | 4 |
57 | Технополис | 18,2 км | 5,5 |
57А | Технополис | 6,5 км | 5 |
59 | 11205 | 11,8 км | 5,5 |
60 | Автотранссервис | 20,83 км | 6 |
62 | 11203 | 18,36 км | 6 |
63 | 11228 | 20,92 км | 5,5 |
64г | 11205 | 19,3 км | 6 |
66 | 11259 | 24,64 км | 5,5 |
70 | 11205 | 19,7 км | 6 |
72 | 11228 | 9,09 км | ? |
73 | Игрек | 13,68 км | 5,5 |
75 | Карлсон | 13,94 км | 5,5 |
76 | 11255 | 21,91 км | 5,5 |
76а | 11255 | 20,73 км | 5,5 |
78 | 11203 | 9,77 км | 5 |
79 | 11255 | 14,48 км | 5 |
77 | Технополис | 23,75 км | 5,5 |
82 | 11228 | 19,37 км | 5,5 |
83 | 11228 | 17,85 км | 5,5 |
85 | Автострада | 3,32 км | 3 |
86 | Зигфрид | 8,82 км | 5 |
87А | Игрек | 5,5 | |
87Б | Автотранссервис | 5,5 | |
90 | 11255 | 26,01 км | 6 |
91 | Игрек | 11,06 км | 5 |
92 | Автострада | 15,8 км | 5,5 |
95 | Автотранссервис | 18,56 км | 5 |
95а | Автотранссервис | 20,39 км | 5 |
96 | Карлсон | 6,4 км | 4 |
98 | 11231 | 15,6 км | 5,5 |
101А | Игрек | 14,86 км | 5,5 |
106 | Игрек | 14,99 км | 5,5 |
107 | Игрек | 24,17 км | 5,5 |
108 | Зигфрид | 4,5 км | 4 |
109 | Автострада | 25,38 км | 6 |
111 | Автотранссервис | 11,46 км | 5 |
113 | Зигфрид | 7,72 | 5 |
115 | Автотранссервис | 8,34 | 5 |
116 | Технополис | 16,25 | 6 |
118 | Интерспецмаркет | 21,95 | 5,5 |
119 | Автотранссервис | 13,85 км | 5 |
120 | Автотранссервис | 10,29 | 5 |
121 | Автотранссервис | 12,43 | 5 |
122 | 11205 | 18,1 км | 5,5 |
124 | 11231 | 5 | |
124а | 11231 | 26,14 км | 6 |
125 | Игрек | 5 | |
126 | 11205 | 23,2 км | 6 |
127 | 11205 | 15,88 км | 5,5 |
131 | Автотранссервис | 2,55 км | 4 |
135 | Автотранссервис | 24,97 км | 6 |
136 | Карлсон | 23,45 км | 6 |
136а | Карлсон | 7,66 км | 5 |
137 | 11231 | 25,85 км | 5,5 |
141 | Зигфрид | 27,14 км | 6 |
146АБ | Игрек | 5,5 | |
148 | 11259 | 15,72 км | 5,5 |
149 | Интерспецмаркет | 11,4 км | 5 |
151АБ | Игрек | 19 км | 5 |
152 | Автопроминь | 15,12 км | 5,5 |
152А | Автопроминь | 15,09 км | 5,5 |
153 | 11205 | 14,7 км | 5,5 |
155 | Автотрансфер | 14,45 км | ? |
156 | 11255 | 20,67 км | 5,5 |
156а | Карлсон | 13,3 км | 5,5 |
157 | Автотранссервис | 17,1 км | 5,5 |
Данные тарифы вступят в силу не раньше среды, 11 марта 2015 года.
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
лучше звонить и писать по описаным ниже Ответить | С цитатой
0800507309 Урядова гарячая линия
0800505600 гарячая линия облдержадминистрации
А лучше пишите письмено с регистрацией и копией в департамент транспорта карла маркса 75
7эт 714 каб, а лучше и звоните м пишите чем больше тем лучше одного раза мало, через три месяца атп само будет вам звонить что бы компенсировать вам затраты, проверенно! Ответить | С цитатой
вот и думайте Ответить | С цитатой
бабай Ответить | С цитатой