Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.

ИСТОРИЯ ГОРОДА

Статистические сведения из “Первой Всеобщей переписи населения Российской империи” о составе населения Екатеринослава. 1867 г.

  1. Наличное население и население постоянное

Уезды и города Всего обоего пола
В г. Екатеринославе 112839

  1. Распределение населения по полу и грамотности

Уезды и города Всего населения В том числе грамотных
м. ж. м. ж.
В г. Екатеринославе 60770 52069 34867 18719

VIII. Распределение населения по сословиям и состояниям

Сословия в г. Екатеринославе
Дворяне, чиновники и их семьи 7059
Лица духовного звания и их семьи 1435
Потомственные и личные граждане и их семьи 1133
Купцы и их семьи 2364
Мещане 61940
Крепостные 37470
Прочие 1438

XXI. Распределение населения по группам занятий

Группы занятий В г. Екатеринославе
Лица, имеющие самостоятель-ные занятия Члены семей
м. ж. м. ж.
1. Администрация, суд и полиция 864 - 378 920
2. Общественная и сословная служба 192 - 99 269
3. Частная юридическая деятельность 83 4 52 109
4. вооруженные силы 4436 - 97 252
5. Богослужение православного исповедания 95 195 104 146
6. Богослужение других христианских исповеданий 7 - 4 10
7. Богослужение нехристианских исповеданий 35 - 34 77
8. Лица при церковных кладбищах 142 3 86 174
9. Учебная и воспитательная деятельность 511 260 327 648
10. Наука, литература и искусство 114 14 43 82
11. Врачебная и санитарная деятельность 419 241 154 342
12. Служба при благотворительных учреждениях 14 7 12 22
13. Деятельность и служба частная. Прислуга, поденщики 5999 7185 1310 2941
14. Доходы с капитала и недвижимого имущества 951 1032 961 1998
15. Средства от казны, общественных учреждений и частных лиц 1142 918 15 43
16. Лишенные свободы и отбывающие наказание 420 32 - -
17. Земледелие 408 28 68 142
18. Пчеловодство и шелководство 2 - - 3
19. Животноводство 4 2 3 5
20. Лесоводство и лесные промыслы 77 2 30 52
21. Рыболовство и охота 2 - 1 1
22. Добыча руд и копи 41 - 27 53
23. Выплавка металлов - - - -
24. Обработка волокнистых веществ 56 95 30 79
25. обработка животных продуктов 128 8 45 113
26. обработка дерева 2054 10 1017 2098
27. Обработка металлов 4661 15 1901 4416
28. Обработка минеральных веществ (керамика) 259 42 113 225
29. Производства химические и связанные с ними 138 4 65 120
30. Винокурение, пиво- и медоварение 114 9 39 98
31. Прочие напитки и бродильные вещества 51 7 45 97
32. Обработка растительных и животных питательных продуктов 1045 125 408 790
33. Табак и изделия из него 86 119 41 105
34. Полиграфические производства 443 27 198 364
35. Инструменты физические, оптические, хирургические, часы, игрушки 149 1 68 93
36. Ювелирное дело, живопись, предметы культа 116 1 74 134
37. Изготовление одежды 2964 1372 1856 3908
38.Устройство, ремонт, содержание, жилищные и строительные работы 2234 11 939 2111
39. Производство экипажей и постройка деревянных судов 24 - 6 21
40. Не вошедшие в предыдущие группы или неопределенные 1749 16 442 1121
41. Водные сообщения 68 - 59 108
42. Железные дороги 2268 78 1179 2516
43. Извозный промысел 1240 - 884 1759
44. Остальные сухопутные сообщения и средства передвижения 60 - 27 83
45. Почта, телеграф, телефон 217 29 74 190
46. Кредитн. и обществн. комерч. учреждения 137 5 90 179
47. Торговое посредничество 267 11 270 544
48. Торговля вообще без точного определения 337 58 186 404
торговля:
49. Живым скотом 83 - 73 148
50. Зерновыми продуктами 480 23 374 825
51. Остальными продуктами сельского хозяйства 1812 456 1868 3146
52. Строительными материалами, топливом 858 14 524 1119
53. Предметами домашнего обихода 113 11 37 156
54. Металлическими товарами, машинами и оружием 180 5 90 199
55. Тканями и предметами одежды 924 36 348 984
56. Кожами, мехами и проч. 127 7 65 141
57. Предметами роскоши, наук, искусства, культуры и т.д. 107 8 22 199
58. Остальными предметами 149 5 75 200
59. Разносная и развозная 165 47 22 216
60. Трактиры, гостин., меблир. комнат., клубы 341 148 198 476
61. Торговля питейная 160 40 101 189
92. Чистота и гигиена тела 152 497 171 265
63. Лица неопределенных занятий 264 59 94 206

Первая Всеобщая перепись Населения Российской империи, 1867 г., XIII Екатеринославская губерния. СПб., 1904, с. 4, 5, 15, 44,45, 142,143.

История города:

Імператор Микола II виходить з собору в Катеринославі,
Январь 1915
» Темы о городе:
- Архитектура
- Символика города и области
- Город по кусочкам
- Заметки о городе
- История города
- Исторические карты
- История городского транспорта
- Знаменитые люди города
- Исторический календарь


copyright © gorod.dp.ua
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.

О проекте :: Реклама на сайте